
●高速(0~15Km/h)適合高速行走的模式,會自動變速。倒車(0~8Km/h)。
●低速2WD(1.0~20m/min)適合攤鋪速度的模式,只是后輪驅動。
●低速4WD(1.0~12m/min)適合攤鋪速度的模式,4輪同時驅動發(fā)揮牽引力。
行走馬達安裝在左右行走輪的內部,直接實施驅動。使平行駕駛4輪驅動發(fā)揮了顯著的效果,實現了流暢的起步和停止。
本系統(tǒng)起到了防止打滑和流暢起動的效果。由于能夠控制反饋速度,因此使夠使因負載變動而尋致的速度變化大幅減小。并在強大的牽引力作用下,實現了行走的穩(wěn)定性。
可將主要的伸展板放置在料斗的后面。
可放置在左右前輪的后面。
更換輪胎時將熨平板油缸和調平油缸提升到^大高度,即可更換。
| HA60W-8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 攤鋪能力 | 攤鋪寬度 | 2.3~6.0m無級伸縮 | ||
| 攤鋪厚度 | 10~300mm | |||
| 攤鋪速度 | 1~20m/min | |||
| 料斗容量 | 13ton | |||
| 拱頂度比例 / 斜面比 | -1~3(Hyd.) / 0~3% | |||
| 整機 | 質量(液化氣加熱) | 14950kg | ||
| 全長 | 6930mm | |||
| 全寬(運輸時) | 2490mm | |||
| 全高(帶遮陽篷) | 2765(3790)mm | |||
| 運輸時高度(帶遮陽篷) | 2765(2915)mm | |||
| 軸距 | 2700mm | |||
| 履帶寬度 | - | |||
| 輪胎 | 前輪22X14X16(實心輪胎)后輪15.5R25 | |||
| 傳送帶系統(tǒng) | 驅動形式 | 液壓(左右單獨驅動) | ||
| 寬x列 | 482mmX2 | |||
| 速度 | 0~14.5m / mim | |||
| 螺旋葉片 | 尺寸 | 直徑330mm 螺距300mm | ||
| 回轉數 | 0~75m/mim-1 | |||
| 熨平板系統(tǒng) | 型號 | 杰平霸2360熨平板 | ||
| 加熱裝置 | 電加熱 | |||
| 夯實機構 | 形式 | 液壓夯錘 / 振動器 | ||
| 振動器振動數 | 0~50Hz(3000cpm) | |||
| 夯錘回轉數 | 0~20Hz(1200cpm) | |||
| 落差調節(jié)方式 | 液壓調節(jié) | |||
| 伸縮式擋板調節(jié)方式 | 液壓調節(jié) | |||
| 行走系統(tǒng) | 形式 | 輪胎式 | ||
| 行走驅動方式 | 前輪液壓馬達 / 后輪液壓無級變速器 | |||
| 剎車形式 | 自動剎車 | |||
| 移動速度 前 / 后 | 0~15/0~8km/h | |||
| 發(fā)動機 | 生產廠家型號 | 五十鈴 Al-4JJ1X(符合國家第三階段非道路機械環(huán)保排放標準) | ||
| 總排氣量 | 2999cc(4缸) | |||
| 額定輸出 | 89.2/2200kW/min1(119.6hp) | |||
| 燃料油箱容量 | 140L | |||
| 電氣系統(tǒng) | 24V | |||
銷售服務熱線:0519-88998055 傳真:0519-88990056 地址:江蘇省常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn)黃河西路228號郵箱:ceo@jszjgj.com
版權所有 江蘇中機國建重工科技有限公司 蘇ICP備17017933號 版權聲明. 技術支持:江蘇東網科技 【管理登陸】